cleargif_vizzit

Hillerød, Ullerødbyen

   
Adresse Antal rum Bolig areal Grund areal Kont. pris Status
Regnbuen 62 4 123 161 2.595.000 Print salgsopstilling Ledig
Regnbuen 40 3 114 153 2.295.000 Print salgsopstilling Ledig
Regnbuen 38 4 124 156 2.495.000 Print salgsopstilling Ledig
Allekredsen 82 3 106 312 2.395.000 Print salgsopstilling Ledig
Allekredsen 84 3 106 210 2.295.000 Print salgsopstilling Ledig
Allekredsen 86 3 106 220 2.295.000 Print salgsopstilling Ledig
Allekredsen 88 3 106 301 2.395.000 Print salgsopstilling Ledig
Allekredsen 64 3 125 389 Solgt
Allekredsen 68 3 125 355 Solgt
Allekredsen 70 3 125 358 2.595.000 Print salgsopstilling Reserveret
Allekredsen 72 3 125 413 Solgt
nccbolig.dk

For mere information om den enkelte bolig kan du trykke på PDF-ikonet i højre side og se salgsopstilling for boligen.

Du er som altid velkommen til at kontakte en af vore sælgere, hvis du ønsker yderligere information eller en personlig fremvisning.

Hovedkontakter

NCC Bolig A/S

Østmarken 3B
2860 Søborg
3910 3700
3910 3920

Hans Jørn Abrahamsen 
Salgschef
Mobil: 2488 7865